Paieška

Pagrindinė lentelė (A)

VYRŲ LIGHT A123456TaškaiVieta
Kęstutis Margevičius/ Stanislovas Danisevičius        
Andrius Žemaitis/ Irmantas Rimas        
Grantas Pikūnas/ Ignas Radzevičius        
Julius Urbanavičius/ Arnoldas Nausėda        
Justinas Karosas/ Andrius Karosas        
Vaidas Veliulis/ Aivaras Mikulskis        
wdt_ID VYRŲ OPEN A 1 2 3 4 5 6 Taškai Vieta
1 Giedrius Pauža/ Andrius Jurga --- 6-0 2-6 6-0 6-0 6-4 4 3
2 Šarūnas Dedelė/ Simonas Bivainis 0-6 --- 0-6 6-7 5-7 4-6 0 6
3 Kęstutis Stankus/ Matas Lukšaraupis 6-2 6-0 --- 6-4 6-2 3-6 4 2
4 Vaidas Veliulis/ Nerijus Lebioda 0-6 7-6 4-6 --- 6-3 3-6 2 4
5 Viktoras Kotvickis/ Vytautas Skuodžiūnas 0-6 7-5 2-6 3-6 --- 1-6 1 5
6 Eugenijus Zaikauskas/ Ginutis Žiūkas 4-6 6-4 6-3 6-3 6-1 --- 4 1
7

Pagrindinė lentelė (B)

VYRŲ LIGHT B123456TaškaiVieta
Vytautas Simutis/ Ovidijus Ercius        
Adomas Ulickas/ Rokas Ulickas        
Paulius Kamarauskas/ Karolis Kamarauskas        
Karolis Butkus/ Robertas Butkus        
Marius Zeba/ Vidmantas Baskys        
Ričardas Kasparavičius / Arūnas Untanas        
wdt_ID VYRŲ OPEN (B) 1 2 3 4 5 6 Taškai Vieta
1 Gediminas Šlivinskas/ Paulius Putrimas --- 6-2 6-1 6-0 6-0 6-3 5 1
2 Laurynas Kunčius/ Dominykas Kunčius 2-6 --- 6-2 6-2 6-0 1-6 3 3
3 Žydrūnas Stankevičius/ Darius Vaičiulis 1-6 2-6 --- 6-4 6-3 6-3 2 4
4 Lukas Dudonis/ Jonas Lapinskas 0-6 2-6 4-6 --- 6-3 2-6 1 5
5 Tomas Žekevičius/ Aivaras Kavaliauskas 0-6 0-6 3-6 3-6 --- 0-6 0 6
6 Anzelmas Šimkus/ Ramūnas Stapušaitis 3-6 6-1 6-0 6-2 6-0 --- 4 2
7

1-4 vietos lentelė

Back to Top
Product has been added to your cart