Pagrindinė lentelė
VYRŲ LIGHT A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Taškai | Vieta |
Kęstutis Margevičius/ Stanislovas Danisevičius | ||||||||
Andrius Žemaitis/ Irmantas Rimas | ||||||||
Grantas Pikūnas/ Ignas Radzevičius | ||||||||
Julius Urbanavičius/ Arnoldas Nausėda | ||||||||
Justinas Karosas/ Andrius Karosas | ||||||||
Vaidas Veliulis/ Aivaras Mikulskis |
wdt_ID | MOTERŲ OPEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominyka Lebiodaitė/ Sandra Varanavičė | --- | 3-6 | 2-6 | 6-2 | 1-6 | 1 | 4 |
2 | Simona Putrimienė/ Deimantė Mincytė | 6-3 | --- | 6-2 | 6-4 | 5-7 | 3 | 2 |
3 | Irma Šlivinskienė/ Aušra Zaikauskienė | 6-2 | 2-6 | --- | 4-6 | 0-6 | 1 | 3 |
4 | Diana Magelinskaitė/ Ailona Rybakova | 2-6 | 4-6 | 6-4 | --- | 3-6 | 1 | 5 |
5 | Laura Kolojanskienė/ Ieva Gelažanskaitė | 6-1 | 7-5 | 6-0 | 6-3 | --- | 4 | 1 |
6 | ||||||||
7 |