Pagrindinė lentelė (A)
VYRŲ LIGHT A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Taškai | Vieta |
Kęstutis Margevičius/ Stanislovas Danisevičius | ||||||||
Andrius Žemaitis/ Irmantas Rimas | ||||||||
Grantas Pikūnas/ Ignas Radzevičius | ||||||||
Julius Urbanavičius/ Arnoldas Nausėda | ||||||||
Justinas Karosas/ Andrius Karosas | ||||||||
Vaidas Veliulis/ Aivaras Mikulskis |
wdt_ID | MIX OPEN (A) | 1 | 2 | 3 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irma Šlivinskienė/ Gediminas Šlivinskas | --- | 6-1 | 0-6 | 1 | 2 |
2 | Justė Kapustaitė/ Laurynas Kunčius | 1-6 | --- | 3-6 | 0 | 3 |
3 | Dominyka Lebiodaitė/ Andrius Jurga | 6-0 | 6-3 | --- | 2 | 1 |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |
Pagrindinė lentelė (B)
VYRŲ LIGHT B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Taškai | Vieta |
Vytautas Simutis/ Ovidijus Ercius | ||||||||
Adomas Ulickas/ Rokas Ulickas | ||||||||
Paulius Kamarauskas/ Karolis Kamarauskas | ||||||||
Karolis Butkus/ Robertas Butkus | ||||||||
Marius Zeba/ Vidmantas Baskys | ||||||||
Ričardas Kasparavičius / Arūnas Untanas |
wdt_ID | MIX OPEN (B) | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ieva Gelažanskaitė/ Benas Vaičiulis | --- | 6-0 | 6-1 | 6-2 | 3 | 1 |
2 | Gintarė Martišauskienė/ Vidmantas Baškys | 0-6 | --- | 2-6 | 1-6 | 0 | 4 |
3 | Aušra Zaikauskienė/ Anzelmas Šimkus | 1-6 | 6-2 | --- | 0-6 | 1 | 3 |
4 | Deimantė Mincytė Misiūniene/ Vaidas Veliulis | 2-6 | 6-1 | 6-0 | --- | 2 | 2 |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |
Pagrindinė lentelė (C)
VYRŲ LIGHT B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Taškai | Vieta |
Vytautas Simutis/ Ovidijus Ercius | ||||||||
Adomas Ulickas/ Rokas Ulickas | ||||||||
Paulius Kamarauskas/ Karolis Kamarauskas | ||||||||
Karolis Butkus/ Robertas Butkus | ||||||||
Marius Zeba/ Vidmantas Baskys | ||||||||
Ričardas Kasparavičius / Arūnas Untanas |
wdt_ID | MIX OPEN (C) | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ailona Rybakova/ Ramūnas Stapušaitis | --- | 6-1 | 6-4 | 6-3 | 3 | 1 |
2 | Simona Putrimienė/ Paulius Putrimas | 1-6 | --- | 6-3 | 6-2 | 2 | 2 |
3 | Sandra Varanavičė/ Eugenijus Zaikauskas | 4-6 | 3-6 | --- | 7-6(5) | 1 | 3 |
4 | Svetlana Voišnis/ Eduardas Žebrauskas | 3-6 | 2-6 | 6-7(5) | --- | 0 | 4 |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |
1-8 vietos lentelė
5-8 vietos lentelė
MIX OPEN Dėl 9 vietos
wdt_ID | MIX OPEN DĖL 9 VIETOS | 1 | 2 | 3 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justė Kapustaitė / Laurynas Kunčius | --- | bž | 2-6 | 10 | |
2 | Gintarė Martišauskienė/ Vidmantas Baškys | bž | --- | 0-6 | 0 | 11 |
3 | Svetlana Voišnis/ Eduardas Žebrauskas | 6-2 | 6-0 | --- | 9 | |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |