Pagrindinė lentelė (A)
VYRŲ LIGHT A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Taškai | Vieta |
Kęstutis Margevičius/ Stanislovas Danisevičius | ||||||||
Andrius Žemaitis/ Irmantas Rimas | ||||||||
Grantas Pikūnas/ Ignas Radzevičius | ||||||||
Julius Urbanavičius/ Arnoldas Nausėda | ||||||||
Justinas Karosas/ Andrius Karosas | ||||||||
Vaidas Veliulis/ Aivaras Mikulskis |
wdt_ID | MIX Light (A) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina Valiukienė/ Grantas Pikūnas | --- | 6-3 | 6-3 | 6-1 | 6-4 | 4 | 1 |
2 | Erika Jakubelienė/ Alius Jakubėlis | 3-6 | --- | 6-7(6) | 4-6 | 3-6 | 0 | 5 |
3 | Greta Naujokaitė-Žemaitė/ Andrius Žemaitis | 3-6 | 7-6(6) | --- | 6-3 | 0-6 | 2 | 3 |
4 | Vestina Magelinskienė/ Ovidijus Ercius | 1-6 | 6-4 | 3-6 | --- | 5-7 | 1 | 4 |
5 | Adelė Šlivinskaitė/ Gediminas Šlivinskas | 4-6 | 6-3 | 6-0 | 7-5 | --- | 3 | 2 |
6 | ||||||||
7 |
Pagrindinė lentelė (B)
VYRŲ LIGHT B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Taškai | Vieta |
Vytautas Simutis/ Ovidijus Ercius | ||||||||
Adomas Ulickas/ Rokas Ulickas | ||||||||
Paulius Kamarauskas/ Karolis Kamarauskas | ||||||||
Karolis Butkus/ Robertas Butkus | ||||||||
Marius Zeba/ Vidmantas Baskys | ||||||||
Ričardas Kasparavičius / Arūnas Untanas |
wdt_ID | MIX Light (B) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svetlana Voišnis/ Eduardas Žebrauskas | --- | 6-2 | 6-3 | 7-6(4) | 6-0 | 4 | 1 |
2 | Solveiga Ivlijevienė/ Viktoras Kotvickis | 2-6 | --- | 1-6 | 1-6 | 6-0 | 1 | 4 |
3 | Vaida Veliulytė/ Vaidas Veliulis | 3-6 | 6-1 | --- | 4-6 | 6-0 | 2 | 3 |
4 | Viktorija Giniotienė/ Aidas Giniotis | 6-7(4) | 6-1 | 6-4 | --- | 6-0 | 3 | 2 |
5 | Toma Dilbaitė/ Tomas Gecius | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | --- | 0 | 5 |
6 | ||||||||
7 |
Pagrindinė lentelė (C)
VYRŲ LIGHT B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Taškai | Vieta |
Vytautas Simutis/ Ovidijus Ercius | ||||||||
Adomas Ulickas/ Rokas Ulickas | ||||||||
Paulius Kamarauskas/ Karolis Kamarauskas | ||||||||
Karolis Butkus/ Robertas Butkus | ||||||||
Marius Zeba/ Vidmantas Baskys | ||||||||
Ričardas Kasparavičius / Arūnas Untanas |
wdt_ID | MIX Light (C) | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gintarė Martišauskienė/ Stanislovas Danisevičius | --- | 6-3 | 6-0 | 7-6(6) | 3 | 1 |
2 | Svajūnė Vadopalaitė/ Vilius Petkevičius | 3-6 | --- | 6-1 | 4-6 | 1 | 3 |
3 | Urtė Mikulskytė/ Aivaras Mikulskis | 0-6 | 1-6 | --- | 0-6 | 0 | 4 |
4 | Jurgita Pielikytė/ Vytautas Simutis | 6-7(6) | 6-4 | 6-0 | --- | 2 | 2 |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |