Paieška

Pagrindinė lentelė (A)

wdt_ID MIX Light/ Medium A 1 2 3 4 Taškai Vieta
1 Erika Jakubelienė/ Tadas Jasas -- 6/2 7/5 6/0 3 1
2 Erta Volungevičiūtė/ Linas Motiejūnas 2/6 -- 1/6 6/3 1 3
3 Aiva Devėnaitė/ Ernestas Kuzeris 5/7 6/1 -- 6/0 2 2
4 Simona Markauskaitė/ Nerijus Mašalas 0/6 3/6 0/6 -- 0 4

Pagrindinė lentelė (B)

wdt_ID MIX Light/ Medium B 1 2 3 4 Taškai Vieta
1 Lina Valiukienė/ Giedrius Plepys -- 4/6 6/7(3) 6/0 1 3
2 Sidona Dainiuvienė/ Vaidas Dainius 6/4 -- 6/3 6/2 3 1
3 Kristina Turo/ Albertas Palskys 7/6(3) 3/6 -- 7/5 2 2
4 Vika Malevska/ Andrius Naujokaitis 0/6 2/6 5/7 -- 0 4

Pagrindinė lentelė (C)

wdt_ID MIX Light/ Medium C 1 2 3 4 Taškai Vieta
1 Giedrė Prakapavičienė/ Žydrūnas Prakapavičius -- 2/6 3/6 6/1 1 3
2 Eligija Mozūraitytė/ Tomas Daraškevičius 6/2 -- 6/3 6/2 3 1
3 Renata Žiūkienė/ Vygantas Vaitkus 6/3 3/6 -- 6/3 2 2
4 Norvilė Jurgelionė/ Jaunius Jurgelionis 2/6 1/6 3/6 -- 0 4

Pagrindinė lentelė (D)

wdt_ID MIX Light/ Medium D 1 2 3 4 Taškai Vieta
1 Indrė Giržadienė/ Andrius Žemaitis -- 6/3 6/1 6/3 3 1
2 Asta Iljasevičiūtė/ Danielius Merkinas 3/6 -- 3/6 6/1 1 2
3 Sylvia McGlone/ Ovidijus Ercius 1/6 6/3 -- 2/6 1 4
4 Marija Šemetaitė/ Nojus Naujokaitis 3/6 1/6 6/2 -- 1 3
Back to Top
Product has been added to your cart