Paieška

Pagrindinė lentelė (A)

wdt_ID MIX LIGHT A 1 2 3 4 5 Taškai Vieta
1 Darius Vaičiulis/ Asta Vaičiulienė -- 3-6 2-6 4-6 6-1 1 4
2 Romas Jokubauskas/ Jelena Blocha 6-3 -- 3-6 6-2 6-1 3 2
3 Paulius Kamarauskas/ Lina Valiukienė 6-2 6-3 -- 7-6(3) 6-2 4 1
5 Giedrius Skliutas/ Ieva Skliutaitė 6-4 2-6 6-7(3) -- 6-4 2 3
6 Jonas Vainiūnas/ Viktorija Vainiunienė 1-6 1-6 2-6 4-6 -- 0 5

Pagrindinė lentelė (B)

wdt_ID MIX LIGHT B 1 2 3 4 Taškai Vieta
1 Arūnas Untanas/ Kamilė Untanaitė -- 3-6 3-6 4-6 0 4
2 Ovidijus Ercius/ Inga Gaidienė 6-3 -- 1-6 6-4 2 2
3 Grantas Pikūnas/ Inga Makerevičienė 6-3 6-1 -- 6-2 3 1
5 Vygantas Vaitkus/ Renata Žiūkienė 6-4 4-6 2-6 -- 1 3

Pagrindinė lentelė (C)

wdt_ID MIX LIGHT C 1 2 3 4 5 Taškai Vieta
1 Alius Jakubėlis/ Erika Jakubelienė -- 6-3 6-1 0-6 6-3 3 3
2 Pavel Sokolovas/ Beata Sokolova 3-6 -- 6-3 1-6 3-6 1 4
3 Gražvydas Bajoras/ Aušra Koroblienė 1-6 3-6 -- 1-6 3-6 0 5
5 Andrius Žemaitis/ Greta Naujokaitė-Žemaitė 6-0 6-1 6-1 -- 3-6 3 1
6 Andrius Guzikauskas/ Kamilė Skersytė 3-6 6-3 6-3 6-3 -- 3 2

Pagrindinė lentelė (D)

wdt_ID MIX LIGHT D 1 2 3 4 Taškai Vieta
1 Andrius Naujokaitis/ Gaila Naujokaitienė -- 6-3 6-2 2-6 2 2
2 Marius Dvarionas/ Neringa Černiauskienė 3-6 -- 6-3 6-7(3) 1 3
3 Aiva Devėnaitė/ Mindaugas Gedvilas 2-6 3-6 -- 2-6 0 4
5 Karolis Kamarauskas/ Solveiga Ivlijevienė 6-2 7-6(3) 6-2 -- 3 1

Atkrintamosios 1 - 8 vietos

Atkrintamosios 9 - 16 vietos

Back to Top
Product has been added to your cart