Pagrindinė lentelė (A)
wdt_ID | MOTERŲ START (A) | 1 | 2 | 3 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilma Meiduvienė/ Sandra Krasniakovienė | -- | 6/7 (2) | 6/4 | 1 | 2 |
2 | Gaila Naujokaitienė/ Inga Gaidienė | 7/6 (2) | -- | 6/0 | 2 | 1 |
3 | Dovile Zaleskiene/ Neringa Černauskaitė | 4/6 | 0/6 | -- | 0 | 3 |
Pagrindinė lentelė (B)
wdt_ID | MOTERŲ START (B) | 1 | 2 | 3 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vestina Magelinskienė/ Asta Iljasevičiūtė | -- | 6/1 | 6/0 | 2 | 1 |
2 | Julija Latvaitienė/ Lina Skairienė | 1/6 | -- | 2/6 | 0 | 3 |
3 | Simona Markauskaitė/ Erta Šilvian | 0/6 | 6/2 | -- | 1 | 2 |
Pagrindinė lentelė (C)
wdt_ID | MOTERŲ START (C) | 1 | 2 | 3 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Turo/ Virginija Zinkevičienė | -- | 6/0 | 6/1 | 2 | 1 |
2 | Eglė Meidutė/ Živilė Nėnienė | 0/6 | -- | 7/5 | 1 | 2 |
3 | Aušra Stonytė/ Evelina Rimkutė | 0/6 | 5/7 | -- | 0 | 3 |
Pagrindinė lentelė (D)
wdt_ID | MOTERŲ START (D) | 1 | 2 | 3 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giedrė Prakapavičienė/ Vilma Urbutė | -- | 3/6 | 7/5 | 1 | 2 |
2 | Laura Ignatavičiūtė-Žičkė/ Kristina Lapinskaitė | 6/3 | -- | 6/1 | 2 | 1 |
3 | Goda Vaškeviciūtė/ Oksana Andrejeva | 5/7 | 1/6 | -- | 0 | 3 |