Pagrindinė lentelė (A)
wdt_ID | MOTERŲ OPEN (A) | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra Kovalova/ Dominyka Lebiodaitė | -- | 7/2 | 7/2 | 7/4 | 3 | 1 |
2 | Diana Magelinskaitė/ Vita Rašinskė | 2/7 | -- | 7/6 (7) | 0/7 | 1 | 3 |
3 | Irma Šlivinskienė/ Aušra Zaikauskienė | 2/7 | 6/7 (7) | -- | 3/7 | 0 | 4 |
4 | Aistė Griciūtė/ Valerija Keda | 4/7 | 7/0 | 7/3 | -- | 2 | 2 |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |
Pagrindinė lentelė (B)
wdt_ID | MOTERŲ OPEN (B) | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ieva Gelažanskaitė/ Milana Bražiūnė | -- | 7/3 | 7/6 (0) | 5/7 | 2 | 2 |
2 | Svetlana Voišnis/ Laura Martinaitytė | 3/7 | -- | 7/3 | 3/7 | 1 | 3 |
3 | Renata Žiūkienė/ Kristina Rovgaitė | 6/7 (0) | 3/7 | -- | 1/7 | 0 | 4 |
4 | Deimantė Mincytė-Misiūnienė/ Simona Putrimienė | 7/5 | 7/3 | 7/1 | -- | 3 | 1 |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |