Pagrindinė lentelė (A)
| VYRŲ LIGHT A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Taškai | Vieta |
| Kęstutis Margevičius/ Stanislovas Danisevičius | ||||||||
| Andrius Žemaitis/ Irmantas Rimas | ||||||||
| Grantas Pikūnas/ Ignas Radzevičius | ||||||||
| Julius Urbanavičius/ Arnoldas Nausėda | ||||||||
| Justinas Karosas/ Andrius Karosas | ||||||||
| Vaidas Veliulis/ Aivaras Mikulskis |
| wdt_ID | VYRŲ LIGHT A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kęstutis Margevičius/ Stanislovas Danisevičius | --- | 6-4 | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 7-5 | 5 | 1 |
| 2 | Andrius Žemaitis/ Irmantas Rimas | 4-6 | --- | 4-6 | 6-0 | 6-0 | 6-4 | 3 | 3 |
| 3 | Grantas Pikūnas/ Ignas Radzevičius | 2-6 | 6-4 | --- | 6-0 | 6-0 | 6-1 | 4 | 2 |
| 4 | Julius Urbanavičius/ Arnoldas Nausėda | 2-6 | 0-6 | 0-6 | --- | 6-3 | 3-6 | 1 | 5 |
| 5 | Justinas Karosas/ Andrius Karosas | 2-6 | 0-6 | 0-6 | 3-6 | --- | 2-6 | 0 | 6 |
| 6 | Vaidas Veliulis/ Aivaras Mikulskis | 5-7 | 4-6 | 1-6 | 6-3 | 6-2 | --- | 2 | 4 |
| 7 |
Pagrindinė lentelė (B)
| VYRŲ LIGHT B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Taškai | Vieta |
| Vytautas Simutis/ Ovidijus Ercius | ||||||||
| Adomas Ulickas/ Rokas Ulickas | ||||||||
| Paulius Kamarauskas/ Karolis Kamarauskas | ||||||||
| Karolis Butkus/ Robertas Butkus | ||||||||
| Marius Zeba/ Vidmantas Baskys | ||||||||
| Ričardas Kasparavičius / Arūnas Untanas |
| wdt_ID | VYRŲ LIGHT B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vytautas Simutis/ Ovidijus Ercius | --- | 6-3 | 3-6 | 6-1 | 6-0 | 3-6 | 3 | 3 |
| 2 | Adomas Ulickas/ Rokas Ulickas | 3-6 | --- | 4-6 | 2-6 | 4-6 | 1-6 | 0 | 6 |
| 3 | Paulius Kamarauskas/ Karolis Kamarauskas | 6-3 | 6-4 | --- | 6-1 | 6-3 | 6-3 | 5 | 1 |
| 4 | Karolis Butkus/ Robertas Butkus | 1-6 | 6-2 | 1-6 | --- | 2-6 | 4-6 | 1 | 5 |
| 5 | Marius Zeba/ Vidmantas Baskys | 0-6 | 6-4 | 3-6 | 6-2 | --- | 0-6 | 2 | 4 |
| 6 | Ričardas Kasparavičius / Arūnas Untanas | 6-3 | 6-1 | 3-6 | 6-4 | 6-0 | --- | 4 | 2 |
| 7 |