Pagrindinė lentelė (A)
wdt_ID | MIX LIGHT (A) | 1 | 2 | 3 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žydrūnas Prakapavičius/ Giedrė Prakapavičienė | --- | 6/7 (6) | 6/3 | 1 | 2 |
2 | Tadas Skairys/ Lina Skairienė | 7/6 (6) | --- | 6/0 | 2 | 1 |
3 | Jonas Sabaliauskas/ Ieva Sabaliauskienė | 3/6 | 0/6 | --- | 0 | 3 |
Pagrindinė lentelė (B)
wdt_ID | MIX LIGHT (B) | 1 | 2 | 3 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albertas Palskys/ Kristina Turo | --- | 4/6 | 3/6 | 0 | 3 |
2 | Eimantas Gaidys/ Inga Gaidienė | 6/4 | --- | 2/6 | 1 | 2 |
3 | Alius Jakubėlis/ Erika Jakubėlienė | 6/3 | 6/2 | --- | 2 | 1 |
Pagrindinė lentelė (C)
wdt_ID | MIX LIGHT (C) | 1 | 2 | 3 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrius Naujokaitis/ Gaila Naujokaitienė | --- | 6/1 | 6/2 | 2 | 1 |
2 | Antanas Nėnius/ Živilė Nėnienė | 1/6 | --- | 3/6 | 0 | 3 |
3 | Julius Urbanavičius/ Asta Urbanavičienė | 2/6 | 6/3 | --- | 1 | 2 |
Pagrindinė lentelė (D)
wdt_ID | MIX LIGHT (D) | 1 | 2 | 3 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrius Žemaitis/ Greta Naujokaitė-Žemaitė | --- | 6/4 | 6/2 | 2 | 1 |
2 | Justas Meidus/ Vilma Meiduvienė | 4/6 | --- | 5/7 | 0 | 3 |
3 | Ernestas Kuzeris/ Aiva Devėnaitė | 2/6 | 7/5 | --- | 1 | 2 |