Pagrindinė lentelė (A)
wdt_ID | VYRŲ OPEN (A) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eugenijus Zaikauskas/ Gediminas Šlivinskas | -- | 6/0 | 6/2 | 6/4 | 6/1 | 4 | 1 |
2 | Nojus Naujokaitis/ Eimantas Gaidys | 0/6 | -- | 2/6 | 1/6 | 3/6 | 0 | 5 |
3 | Andrius Žemaitis/ Mindaugas Gedvilas | 2/6 | 6/2 | -- | 5/7 | 4/6 | 1 | 4 |
4 | Darius Taraila/ Žydrūnas Stankevičius | 4/6 | 6/1 | 7/5 | -- | 3/6 | 2 | 3 |
5 | Grantas Pikūnas/ Ignas Radzevičius | 1/6 | 6/3 | 6/4 | 6/3 | -- | 3 | 2 |
6 | ||||||||
7 |
Pagrindinė lentelė (B)
wdt_ID | VYRŲ OPEN (B) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rokas Čebrukas/ Robert Sokolov | -- | 7/5 | 2/6 | 6/0 | 6/2 | 3 | 2 |
2 | Mantas Rašinskas/ Paulius Bružas | 5/7 | -- | 3/6 | 6/1 | 5/7 | 1 | 5 |
3 | Dainius Janulis/ Valentinas Janulis | 6/2 | 6/3 | -- | 4/6 | 6/1 | 3 | 1 |
4 | Giedrius Plepys/ Nerijus Juškaitis | 0/6 | 1/6 | 6/4 | -- | 7/6 (3) | 2 | 3 |
5 | Andrius Daukantas/ Mindaugas Dumčius | 2/6 | 7/5 | 1/6 | 6/7 (3) | -- | 1 | 4 |
6 | ||||||||
7 |