Pagrindinė lentelė (A)
wdt_ID | MIX Light (A) | 1 | 2 | 3 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greta Naujokaitė Žemaitė/ Andrius Žemaitis | --- | 7:3 | 7:2 | 2 | 1 |
2 | Solveiga Ivlijevienė/ Aleksandras Nikolaidi | 3:7 | --- | 5:7 | 0 | 3 |
3 | Gaila Naujokaitienė/ Andrius Naujokaitis | 2:7 | 7:5 | --- | 1 | 2 |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |
Pagrindinė lentelė (B)
wdt_ID | MIX Light (B) | 1 | 2 | 3 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilma Janulevičienė/ Ovidijus Ercius | --- | 7:4 | 7:5 | 2 | 1 |
2 | Asta Iljasevičiūtė/ Danielius Merkinas | 4:7 | --- | 7:3 | 1 | 2 |
3 | Kristina Turo/ Albertas Palskys | 5:7 | 3:7 | --- | 0 | 3 |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |
Pagrindinė lentelė (C)
wdt_ID | MIX Light (C) | 1 | 2 | 3 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina Valiukienė/ Nojus Naujokaitis | --- | 7:1 | 5:7 | 1 | 2 |
2 | Erika Jakubėlienė/ Alius Jakubėlis | 1:7 | --- | 5:7 | 0 | 3 |
3 | Dovilė Aukštuolytė/ Vytautas Matukevičius | 7:5 | 7:5 | --- | 2 | 1 |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |
Pagrindinė lentelė (D)
wdt_ID | MIX Light (D) | 1 | 2 | 3 | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gintarė Martišauskienė/ Viktoras Kotvickis | --- | 7:2 | 7:4 | 2 | 1 |
2 | Inga Gaidienė/ Eimantas Gaidys | 2:7 | --- | 1:7 | 0 | 3 |
3 | Giedrė Prakapavičienė/ Žydrūnas Prakapavičius | 4:7 | 7:1 | --- | 1 | 2 |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |