Paieška

wdt_ID VYRAI LIGHT A 1 2 3 4 5 Taškai Vieta
1 Vitoldas Vidžiūnas/ Darius Taraila 5/6 6/2 6/2 6/2 3 2
2 Dominykas Vaitkus/ Majus Martišauskas 6/5 6/3 6/3 6/3 4 1
3 Paulius Junčys/ Marius Žėba 2/6 3/6 1/6 4/6 0 5
5 Romas Jokubauskas/ Linas Motiejūnas 2/6 3/6 6/1 6/1 2 3
6 Regimantas Kičas/ Oleg Čebialis 2/6 3/6 6/4 1/6 1 4
wdt_ID VYRAI LIGHT B 1 2 3 4 5 Taškai Vieta
1 Arūnas Untanas/ Ričardas Kasparavičius 6/5 6/1 5/6 2/6 2 4
2 Valentinas Cilcius/ Audrius Meidus 5/6 6/0 6/2 6/2 3 1
3 Linas Žilinskas/ Vilius Pranulis 1/6 0/6 1/6 4/6 0 5
5 Artūras Gudelis/ Žydrūnas Prakapavičius 6/5 2/6 6/1 2/6 2 3
6 Žydrūnas Stankevičius/ Naglis Vaičiulis 6/2 2/6 6/4 6/2 3 2
Back to Top
Product has been added to your cart