Pagrindinė lentelė (A)
| wdt_ID | MIX Open (A) | 1 | 2 | 3 | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominyka Lebiodaitė/ Maks Andersons | --- | 7:1 | 7:2 | 2 | 1 |
| 2 | Gintarė Martišauskienė/ Viktoras Kotvickis | 1:7 | --- | 2:7 | 0 | 3 |
| 3 | Aušra Zaikauskienė/ Eugenijus Zaikauskas | 2:7 | 7:2 | --- | 1 | 2 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 |
Pagrindinė lentelė (B)
| wdt_ID | MIX Open (B) | 1 | 2 | 3 | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetlana Voišnis/ Andrius Jurga | --- | 7:6 | 7:4 | 2 | 1 |
| 2 | Jurgita Simutė/ Paulius Bružas | 6:7 | --- | 6:7 | 0 | 2 |
| 3 | Arūnė Židovainytė/ Dainius Janulis | 4:7 | 7:6 | --- | 1 | 2 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 |
Pagrindinė lentelė (C)
| wdt_ID | MIX Open (C) | 1 | 2 | 3 | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona Putrimienė/ Paulius Putrimas | --- | 7:1 | 7:6 | 2 | 1 |
| 2 | Kristina Rasčiuvienė/ Giedrius Pauža | 1:7 | --- | 3:7 | 0 | 3 |
| 3 | Aistė Kielaite/ Vidas Supranavičius | 6:7 | 7:2 | --- | 1 | 2 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 |
Pagrindinė lentelė (D)
| wdt_ID | MIX Open (D) | 1 | 2 | 3 | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valerija Keda/ Andrius Nikelis | --- | 7:1 | 7:2 | 2 | 1 |
| 2 | Laura Martinaitytė/ Saulius Jurga | 1:7 | --- | 3:7 | 0 | 3 |
| 3 | Milana Bražiūnė/ Tautvydas Raila | 2:7 | 7:3 | --- | 2 | 1 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 |